Ассоциация крейсерских яхт класса Open800

Кубок класса 2017 - 5 этап - Результаты

Сезон 2017 : 1 этап : 2 этап : 3 этап : 4 этап : 5 этап


г. Москва
09.09 - 17.09
проводящая организация
Яндекс.Погода
Карта акватории    Заявка    Положение    Гон.инстр.    Новости    Участники    Результаты   


Открытый Чемпионат г. Москвы в крейсерских яхтах 2017
Пестовское и Пироговские вдхр
08.09.2017 - 17.09.2017
Официальные результаты


Парус
Яхта Гн.1
D=5,67 м.м., К.д.=0.6
Старт 09.09.2017 12:05
КВ 130%
Допущено 10
Гн.2
D=5,67 м.м., К.д.=0.6
Старт 09.09.2017 14:40
КВ 130%
Допущено 10
Гн.3
D=4,16 м.м., К.д.=0.6
Старт 10.09.2017 11:49
КВ 130%
Допущено 10
Гн.4
D=3,35 м.м., К.д.=0.6
Старт 10.09.2017 13:40
КВ 130%
Допущено 10
Гн.5
D=3.35 м.м., К.д.=0.6
Старт 16.09.2017 12:00
КВ 130%
Допущено 10
Гн.6
D=3.35 м.м., К.д.=0.6
Старт 16.09.2017 13:20
КВ 130%
Допущено 10
Гн.7
D=3,35 м.м., К.д.=0.6
Старт 16.09.2017 14:40
КВ 130%
Допущено 10
Гн.8
D=3.8 м.м., К.д.=0.6
Старт 17.09.2017 11:30
КВ 130%
Допущено 10
Очки Место Сумма
ET
Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET
1 250 Глобус 1 6,15 1,4700
=1ч 28м 12с
4 4,20 1,0911
=1ч 05м 27с
1 6,15 0,7883
=0ч 47м 17с
2 5,40 0,7525
=0ч 45м 09с
2 5,40 0,5386
=0ч 32м 18с
1 6,15 0,5928
=0ч 35м 34с
1 6,15 0,5731
=0ч 34м 23с
2 5,40 0,5922
=0ч 35м 31с
45,00 1 6,3986
=6ч 23м 54с
2 2463 Omega 4 4,20 1,5517
=1ч 33м 06с
5 3,60 1,1039
=1ч 06м 14с
2 5,40 0,8014
=0ч 48м 05с
3 4,80 0,7572
=0ч 45м 25с
1 6,15 0,5211
=0ч 31м 15с
2 5,40 0,5953
=0ч 35м 43с
2 5,40 0,5756
=0ч 34м 32с
1 6,15 0,5808
=0ч 34м 50с
41,10 2 6,4870
=6ч 29м 13с
3 370 Лео 5 3,60 1,5928
=1ч 35м 34с
1 6,15 1,0803
=1ч 04м 49с
3 4,80 0,8192
=0ч 49м 09с
5 3,60 0,7761
=0ч 46м 33с
4 4,20 0,5756
=0ч 34м 32с
5 3,60 0,6397
=0ч 38м 22с
4 4,20 0,6172
=0ч 37м 01с
5 3,60 0,6381
=0ч 38м 17с
33,75 3 6,7390
=6ч 44м 20с
4 387 Камчатка 2 5,40 1,5294
=1ч 31м 45с
7 2,40 1,1186
=1ч 07м 06с
4 4,20 0,8281
=0ч 49м 41с
1 6,15 0,7461
=0ч 44м 45с
5 3,60 0,5944
=0ч 35м 39с
7 2,40 0,6469
=0ч 38м 48с
5 3,60 0,6189
=0ч 37м 08с
7 2,40 0,6458
=0ч 38м 44с
30,15 4 6,7282
=6ч 43м 41с
5 298 Аляска 6 3,00 1,6106
=1ч 36м 38с
6 3,00 1,1075
=1ч 06м 26с
5 3,60 0,8747
=0ч 52м 28с
9 1,20 0,8250
=0ч 49м 30с
3 4,80 0,5714
=0ч 34м 17с
4 4,20 0,6336
=0ч 38м 00с
3 4,80 0,6072
=0ч 36м 25с
4 4,20 0,6372
=0ч 38м 13с
28,80 5 6,8672
=6ч 52м 01с
6 303 Эталон 7 2,40 1,6981
=1ч 41м 53с
2 5,40 1,0831
=1ч 04м 59с
6 3,00 0,9133
=0ч 54м 47с
4 4,20 0,7675
=0ч 46м 03с
7 2,40 0,6139
=0ч 36м 50с
9 1,20 0,6897
=0ч 41м 22с
6 3,00 0,6308
=0ч 37м 50с
3 4,80 0,6103
=0ч 36м 37с
26,40 6 7,0067
=7ч 00м 24с
7 2479 Flash 8 1,80 1,7192
=1ч 43м 09с
9 1,20 1,1556
=1ч 09м 20с
7 2,40 0,9639
=0ч 57м 50с
6 3,00 0,7892
=0ч 47м 21с
6 3,00 0,6133
=0ч 36м 47с
3 4,80 0,6306
=0ч 37м 50с
8 1,80 0,6361
=0ч 38м 09с
8 1,80 0,6525
=0ч 39м 09с
19,80 7 7,1604
=7ч 09м 37с
8 313 Martlet 3 4,80 1,5333
=1ч 31м 59с
3 4,80 1,0886
=1ч 05м 18с
8 1,80 0,9711
=0ч 58м 15с
7 2,40 0,8019
=0ч 48м 06с
9 1,20 0,6175
=0ч 37м 03с
8 1,80 0,6622
=0ч 39м 43с
9 1,20 0,6417
=0ч 38м 30с
9 1,20 0,6803
=0ч 40м 49с
19,20 8 6,9966
=6ч 59м 47с
9 2330 Flamenko 9 1,20 1,7244
=1ч 43м 27с
8 1,80 1,1189
=1ч 07м 08с
9 1,20 0,9767
=0ч 58м 36с
8 1,80 0,8100
=0ч 48м 36с
8 1,80 0,6169
=0ч 37м 00с
6 3,00 0,6461
=0ч 38м 45с
7 2,40 0,6356
=0ч 38м 08с
6 3,00 0,6417
=0ч 38м 30с
16,20 9 7,1703
=7ч 10м 13с
10 1800 Восток dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- dnc 0,60 ---- 4,80 10 ----


Председатель ГК_____________/Пильчин В.Ю./
Главный секретарь_____________/Титова А.А./