Ассоциация крейсерских яхт класса Open800

Кубок класса 2021 - 4 этап - Результаты

Сезон 2021 : 1 этап : 2 этап : 3 этап : 4 этап


г. Городец
Нижегородская обл.
08.08 - 15.08
проводящая организация Погода в Городце
Карта акватории    Заявка    Программа    Положение    Новости    Участники    Результаты   


42-я ПАРУСНАЯ РЕГАТА "КУБОК Р.Е.АЛЕКСЕЕВА"
Горьковское водохранилище
07.08.2021 - 14.08.2021
Официальные результаты


Зачетная группа: "Open 800"


Главный секретарь_____________/Ю.В. Алексеева /    Председатель ГК_____________/А.В. Алексеев/    


Парус
Яхта Гонка 1
D=8 м.м., К.д.=0,60
Старт 08.08.2021 12:10
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 7
Гонка 2
D=5 м.м., К.д.=0,60
Старт 08.08.2021 14:25
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 9
Гонка 3
D=5 м.м., К.д.=0,60
Старт 08.08.2021 15:45
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 11
Гонка 4
D=52 м.м., К.д.=1,25
Старт 09.08.2021 11:05
КВ 500%
Допущено 6
Ветер 6
Гонка 5
D=24 м.м., К.д.=1,00
Старт 10.08.2021 13:00
КВ 500%
Допущено 6
Ветер 6
Гонка 6
D=5 м.м., К.д.=0,60
Старт 11.08.2021 13:00
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 5
Гонка 7
D=5 м.м., К.д.=0,60
Старт 11.08.2021 15:20
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 14
Гонка 8
D=50 м.м., К.д.=1,25
Старт 12.08.2021 11:10
КВ 500%
Допущено 6
Ветер 24
Гонка 9
D=5 м.м., К.д.=0,60
Старт 13.08.2021 15:15
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 24
Гонка 10
D=5 м.м., К.д.=0,60
Старт 13.08.2021 16:30
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 30
Гонка 11
D=16 м.м., К.д.=0,75
Старт 14.08.2021 11:05
КВ 130%
Допущено 6
Ветер 7
Очки Место
Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET
1 250 Глобус 1 3,75 1,6075
1ч 36м 27с
2 3,00 0,7422
0ч 45м 56с
2 3,00 0,7514
0ч 45м 05с
2 6,25 14,1000
14ч 05м 60с
2 5,00 5,3189
5ч 19м 08с
1 3,75 1,1253
1ч 07м 31с
2 3,00 0,5100
0ч 30м 36с
2 6,25 7,5878
7ч 35м 16с
1 3,75 0,6553
0ч 39м 19с
1 3,75 0,6550
0ч 39м 18с
2 3,75 2,7069
2ч 42м 24с
45,25 1
2 298 Аляска 2 3,00 1,6314
1ч 37м 53с
3 2,40 0,7689
0ч 46м 08с
1 3,75 0,7461
0ч 44м 45с
1 7,81 13,7167
13ч 43м 00с
1 6,25 5,3083
5ч 18м 29с
2 3,00 1,2214
1ч 13м 17с
4 1,80 0,5283
0ч 31м 41с
1 7,81 7,5631
7ч 33м 47с
5 1,20 0,7211
0ч 43м 15с
2 3,00 0,6903
0ч 41м 25с
13 4,69 2,6858
2ч 41м 08с
44,71 2
3 1800 Восток 5 1,20 1,7222
1ч 43м 19с
1 3,75 0,7478
0ч 44м 52
5 1,20 0,7800
0ч 46м 48с
5 2,50 19,1797
19ч 10м 46с
3 4,00 5,7128
5ч 42м 46с
3 2,40 1,2381
1ч 14м 17с
1 3,75 0,5086
0ч 30м 30с
4 3,75 7,7269
7ч 43м 36с
2 3,00 0,6744
0ч 40м 27с
4 1,80 0,6964
0ч 41м 47с
3 3,00 2,7114
2ч 42м 41с
30,35 3
4 2271 Азимут 3 2,40 1,6600
1ч 39м 36с
4 1,80 0,7833
0ч 46м 59с
3 2,40 0,7606
0ч 45м 38с
4 3,75 14,1333
14ч 07м 59с
4 3,00 6,1281
6ч 07м 41с
4 1,80 1,2458
1ч 14м 44с
3 2,40 0,5208
0ч 31м 14с
3 5,00 7,6700
7ч 40м 12с
3 2,40 0,6858
0ч 41м 08с
5 1,20 0,6983
0ч 41м 53с
4 2,25 2,8108
2ч 48м 38с
28,40 4
5 211 Скиф 4 1,80 1,7175
1ч 43м 03с
5 1,20 0,8158
0ч 48м 56с
4 1,80 0,7672
0ч 46м 01с
3 5,00 14,1167
14ч 07м 00с
6 1,00 6,5500
6ч 32м 60с
5 1,20 1,2772
1ч 16м 37с
5 1,20 0,5447
0ч 32м 40с
5 2,50 8,1258
8ч 07м 32с
4 1,80 0,6903
0ч 41м 25с
3 2,40 0,6953
0ч 41м 43с
5 1,50 2,8981
2ч 53м 53с
21,40 5
6 386 N.I.Letchford 6 0,60 1,8711
1ч 52м 15с
6 0,60 0,8439
0ч 50м 38с
6 0,60 0,8631
0ч 51м 47с
6 1,25 21,0878
21ч 05м 16с
5 2,00 6,3628
6ч 21м 46с
dnf 0,60 --- 6 0,60 0,5586
0ч 33м 30с
6 1,25 8,7125
8ч 42м 45с
6 0,60 0,7514
0ч 45м 05с
dnf 0,60 --- 6 0,75 3,2814
3ч 16м 53с
9,45 6
Коррективы   
Гн 6  386 "N.I.Letchford" - превышено контрольное СТ=1,4629 (1ч 27м 46с ) (130% от 1,1253 (1ч 07м 31с )[Глобус]): (время яхты ЕТ=1,4803, СТ=1,4803 (1ч 28м 49с ))