Ассоциация крейсерских яхт класса Open800

Кубок класса 2017 - 3 этап - Результаты

Сезон 2017 : 1 этап : 2 этап : 3 этап : 4 этап : 5 этап


Quantum
sails

г. Приозерск
Ленинградская обл.
22.07 - 30.07
проводящая организация
Ассоциация класса "Open800"
Яндекс.Погода
Карта акватории    Заявка    Программа    Документы    Положение    Новости    Участники    Результаты   


QUANTUM КУБОК ЛАДОГИ 2017
Кубок класса OPEN 800 2017, 3й этап
г. Приозерск
22.07.2017 - 30.07.2017
Официальные результаты


Парус
Яхта Гонка№1
D=4,8 м.м., К.д.=0,60
Старт 23.07.2017 13:12
КВ 23.07.2017 14:46:57
ЕТкв=1,5825
Допущено 7
Гонка№2
D=45,4 м.м., К.д.=1,25
Старт 23.07.2017 14:58
КВ 24.07.2017 5:00:00
ЕТкв=14,0333
Допущено 7
Гонка№3
D=4,8 м.м., К.д.=0,60
Старт 24.07.2017 12:05
КВ 24.07.2017 13:45:52
ЕТкв=1,6811
Допущено 7
Гонка№4
D=4,8 м.м., К.д.=0,60
Старт 24.07.2017 13:25
КВ 24.07.2017 15:08:55
ЕТкв=1,7319
Допущено 7
Гонка№5
D=81,1 м.м., К.д.=1,50
Старт 24.07.2017 19:05
КВ 26.07.2017 5:00:00
ЕТкв=33,9167
Допущено 7
Гонка№6
D=3 м.м., К.д.=0,60
Старт 26.07.2017 12:05
КВ 26.07.2017 13:10:12
ЕТкв=1,0867
Допущено 7
Гонка№7
D=3 м.м., К.д.=0,60
Старт 26.07.2017 13:05
КВ 26.07.2017 14:00:36
ЕТкв=0,9267
Допущено 7
Гонка№8
D=3 м.м., К.д.=0,60
Старт 26.07.2017 14:00
КВ 26.07.2017 14:54:17
ЕТкв=0,9047
Допущено 7
Гонка№9
D=20,3 м.м., К.д.=1,00
Старт 27.07.2017 10:05
КВ 27.07.2017 18:05:00
ЕТкв=8
Допущено 7
Гонка№10
D=9,9 м.м., К.д.=0,60
Старт 27.07.2017 18:35
КВ 28.07.2017 1:35:00
ЕТкв=7
Допущено 7
Гонка№11
D=65,3 м.м., К.д.=1,25
Старт 28.07.2017 11:05
КВ 29.07.2017 13:00:00
ЕТкв=25,9167
Допущено 7
Очки Место
Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET
1 RUS 2463 Омега 1 4,35 0,9158
=0ч 54м 56с
1 9,06 7,7783
=7ч 46м 41с
1 4,35 1,0144
=1ч 00м 51с
4 2,40 1,1117
=1ч 06м 42с
2 9,00 16,2989
=16ч 17м 56с
1 4,35 0,7533
=0ч 45м 11с
1 4,35 0,5933
=0ч 35м 35с
1 4,35 0,5714
=0ч 34м 17с
1 7,25 3,5936
=3ч 35м 36с
3 3,00 1,6422
=1ч 38м 31с
1 9,06 14,1878
=14ч 11м 16с
61,52 1
2 RUS 250 Глобус 3 3,00 0,9425
=0ч 56м 33с
2 7,50 7,8094
=7ч 48м 33с
2 3,60 1,0150
=1ч 00м 53с
3 3,00 1,1108
=1ч 06м 38с
1 10,88 16,1322
=16ч 07м 55с
2 3,60 0,7864
=0ч 47м 11с
2 3,60 0,6158
=0ч 36м 56с
2 3,60 0,5792
=0ч 34м 45с
5 3,00 4,0947
=4ч 05м 40с
2 3,60 1,6267
=1ч 37м 36с
2 7,50 14,2344
=14ч 14м 03с
52,88 2
3 RUS 1800 Восток 4 2,40 0,9472
=0ч 56м 49с
3 6,25 8,0158
=8ч 00м 56с
4 2,40 1,0172
=1ч 01м 01с
1 4,35 1,0653
=1ч 03м 55с
3 7,50 18,3858
=18ч 23м 08с
5 1,80 0,8097
=0ч 48м 34с
3 3,00 0,6278
=0ч 37м 40с
4 2,40 0,6131
=0ч 36м 47с
2 6,00 3,5989
=3ч 35м 56с
1 4,35 1,6264
=1ч 37м 35с
3 6,25 14,3567
=14ч 21м 24с
46,70 3
4 RUS 303 Эталон 5 1,80 0,9692
=0ч 58м 09с
4 5,00 8,0344
=8ч 02м 03с
3 3,00 1,0164
=1ч 00м 59с
2 3,60 1,1017
=1ч 06м 06с
5 4,50 19,1017
=19ч 06м 06с
3 3,00 0,7922
=0ч 47м 31с
4 2,40 0,6303
=0ч 37м 49с
3 3,00 0,6081
=0ч 36м 29с
7 1,00 4,5031
=4ч 30м 11с
5 1,80 1,6836
=1ч 41м 00с
6 2,50 14,6153
=14ч 36м 55с
31,60 4
5 RUS 298 Аляска 2 3,60 0,9414
=0ч 56м 29с
5 3,75 8,1631
=8ч 09м 47с
7 0,60 1,0844
=1ч 05м 03с
7 0,60 1,1786
=1ч 10м 42с
4 6,00 18,8556
=18ч 51м 20с
6 1,20 0,8136
=0ч 48м 48с
7 0,60 0,6722
=0ч 40м 19с
5 1,80 0,6258
=0ч 37м 32с
3 5,00 3,6211
=3ч 37м 15с
4 2,40 1,6694
=1ч 40м 09с
4 5,00 14,4250
=14ч 25м 30с
30,55 5
6 RUS 387 Камчатка 6 1,20 1,0053
=1ч 00м 19с
6 2,50 8,2558
=8ч 15м 20с
6 1,20 1,0789
=1ч 04м 44с
5 1,80 1,1217
=1ч 07м 18с
6 3,00 20,3064
=20ч 18м 23с
4 2,40 0,8017
=0ч 48м 06с
5 1,80 0,6561
=0ч 39м 21с
6 1,20 0,6286
=0ч 37м 42с
4 4,00 3,6592
=3ч 39м 33с
7 0,60 1,7883
=1ч 47м 17с
5 3,75 14,5181
=14ч 31м 05с
23,45 6
7 BLR 249 Кураж 7 0,60 1,0692
=1ч 04м 09с
7 1,25 8,4514
=8ч 27м 05с
5 1,80 1,0647
=1ч 03м 52с
6 1,20 1,1725
=1ч 10м 21с
7 1,50 21,0475
=21ч 02м 51с
7 0,60 0,8339
=0ч 50м 02с
6 1,20 0,6583
=0ч 39м 29с
7 0,60 0,6539
=0ч 39м 14с
6 2,00 4,1922
=4ч 11м 31с
6 1,20 1,7508
=1ч 45м 02с
7 1,25 15,3775
=15ч 22м 39с
13,20 7


Председатель ГК_____________/А.В. Латинов/
Главный секретарь_____________/А.В. Полякова/